课程标准对应关系
按年级集中呈现教材单元与课程内容领域、学业要求和主要核心素养的对应判断。原文已区分课标要点、教材事实与分析判断。
Grade 01
查看原文位置一年级
八、课程标准对应关系总表§
表中“内容要求/学业要求”均为课标要点的压缩转述;“对应判断”是本分析作出的教材—课标映射。完整原文见课标渲染页17、24—25、33—34、43、48—50、85。
| 册次与单元 | 课程领域 | 内容要求要点 | 本单元可落实的学业表现 | 主要素养 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上1 我是小学生 | 综合与实践 | 回顾学前数学活动,分享数学游戏,养成学习习惯 | 描述活动和规则,主动表达、合作游戏 | 应用意识、数感/空间观念萌芽 | 课标48—50;对应“数学游戏分享” |
| 上2 认识图形 | 图形与几何;数据分类 | 辨认、分类、拼组简单立体和平面图形 | 辨认长方体、正方体、圆柱、球及常见平面图形,说明体面联系 | 空间观念、几何直观、数据意识 | 课标33—34、43 |
| 上3 10以内的数 | 数与代数 | 理解数、数位和大小符号;在情境中形成数感 | 用数表示个数和顺序,比较大小,解释0与10 | 数感、符号意识、推理意识 | 课标24—25;一年级适应期目标见17 |
| 上4 10以内数的加减法 | 数与代数 | 理解运算意义和关系,探索加减算理,解决生活问题 | 描述加减含义,正确计算并解释结果实际意义 | 运算能力、模型意识、应用意识 | 课标24—25 |
| 上5 20以内的数 | 数与代数 | 理解数位含义,认读写数 | 说明十位、个位数字的值,表示和排列20以内数 | 数感、符号意识 | 课标24—25 |
| 上6 20以内数的加减法(一) | 数与代数 | 探索加减算理算法,形成运算能力和推理意识 | 正确口算进位加,能解释凑十和加法表规律 | 运算能力、推理意识、数感 | 课标24—25;适应期边界见17 |
| 上7 复习 | 多领域 | 结构化运用本册知识 | 在操作、游戏和情境中综合表示、计算、分类和解释 | 数感、空间观念、运算能力、应用意识 | 课标85、89—91 |
| 下1 20以内数的加减法(二) | 数与代数 | 探索加减算理和关系,解决问题 | 熟练口算20以内加减,用加法检验减法,表达部分—整体关系 | 运算能力、推理意识、模型意识 | 课标24—25 |
| 下2 100以内数的认识 | 数与代数 | 理解数和数位、比较大小 | 认读写、组成、比较100以内数,解释一十百和数序 | 数感、符号意识、推理意识 | 课标24—25 |
| 下3 时间的初步认识 | 综合与实践 | 在生活中认识时间,建立事件与时间联系 | 读整时半时、按时间安排事件;本册未覆盖时分秒全部要求 | 量感、符号意识、应用意识 | 课标48—50;对应判断 |
| 下4 100以内数的加减法(一) | 数与代数 | 探索整数加法算理算法,运用运算解决问题 | 计算两位数加法和连加,解释数位对齐与进位 | 运算能力、推理意识、模型意识 | 课标24—25 |
| 下5 长度的比较与测量 | 图形与几何 | 体会统一单位,认识米厘米,估测并测量 | 选择单位和工具,测量物体与线段,画指定长度线段 | 量感、空间观念、几何直观 | 课标33—34 |
| 下6 身体上的尺子 | 综合与实践 | 用身体长度测量,记录并交流经验 | 估测、实测、记录并合作解决教室布置问题 | 量感、应用意识、模型意识、创新意识 | 课标49—50,直接对应主题活动 |
| 下7 数学广场 | 数与代数—数量关系(分析判断) | 用数或符号表达简单变化规律 | 描述、续写、创造规律;用加减解释数墙 | 推理意识、模型意识、创新意识 | 课标25;领域归属为分析判断 |
| 下8 复习 | 多领域 | 综合运用数、运算、量和实践经验 | 从时刻、路线、长度、价格等信息中建模并解决问题 | 数感、量感、运算能力、应用意识 | 课标85、93—94 |
Grade 02
查看原文位置二年级
八、课程标准对应关系总表§
表中“内容要求/学业要求”为课标要点的压缩转述;具体单元映射和素养判断属于分析判断。完整依据见课标渲染页17、24—25、43、48—50、85。
| 册次与单元 | 课程领域 | 内容要求要点 | 本单元可落实的学业表现 | 主要素养 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上1 100以内数的加减法(二) | 数与代数 | 探索加减算理算法,理解运算关系,解决问题 | 计算两位数减法,用线段图表达相差并解决两步问题 | 运算能力、推理意识、模型意识 | 课标24—25 |
| 上2 欢乐购物街 | 综合与实践 | 认识人民币和单位关系,在模拟情境合理使用 | 辨认、兑换、支付、找零、记录并反思购物 | 量感、应用意识、数据意识 | 课标48—50,直接对应主题 |
| 上3 表内乘法 | 数与代数 | 探索简单整数乘法,理解运算意义与关系 | 熟练口算表内乘法,解释等组关系并解决问题 | 运算能力、模型意识、推理意识 | 课标24—25 |
| 上4 我的学校我的家 | 综合与实践 | 认识东南西北,用方向描述位置 | 辨向、读平面图、绘制并介绍学校或房间 | 空间观念、应用意识、模型意识 | 课标48—50,直接对应“我的教室” |
| 上5 分类 | 统计与概率 | 按标准对物体、图形或数据分类并描述 | 确定标准、分类计数、逐层分类并解释结果 | 数据意识、推理意识 | 课标43,直接对应数据分类 |
| 上6 数学广场 | 数量关系(分析判断) | 用数或符号表达简单变化规律 | 描述增减规律,计算验证幻方不变量 | 数感、推理意识、创新意识 | 课标25;幻方映射为分析判断 |
| 上7 复习 | 多领域 | 综合运用第一学段知识方法 | 分类计算、推口诀、识别乘法模型并解决问题 | 运算能力、模型意识、应用意识 | 课标85、93—94 |
| 下1 表内除法 | 数与代数 | 探索简单整数除法,理解四则关系,解决问题 | 熟练表内除法,解释平均分、商余数并计算 | 运算能力、推理意识、模型意识 | 课标24—25 |
| 下2 万以内数的认识 | 数与代数 | 理解万以内数、数位和算盘,比较大小 | 认读写万以内数,说明组成和数位值,使用算盘表示 | 数感、符号意识、推理意识 | 课标24—25 |
| 下3 时间在哪里 | 综合与实践 | 认识时分秒,联系生活体验时间 | 读一般时刻、理解单位关系、体验时长并安排活动 | 量感、应用意识、数据意识 | 课标48—50,直接对应主题 |
| 下4 两位数与三位数的加减法 | 数与代数 | 探索整数加减算理算法,解决实际问题 | 计算两三位数加减,解释进退位并验算 | 运算能力、推理意识、应用意识 | 课标24—25 |
| 下5 数学广场 | 数量关系、综合探究(分析判断) | 表达简单规律并运用运算解决问题 | 用商余数定位周期,用列表和乘法完成搭配 | 模型意识、推理意识、创新意识 | 课标25、85;具体映射为分析判断 |
| 下6 复习 | 多领域 | 综合运用数、运算、时间和问题解决经验 | 在复杂情境中选择方法、计算、解释和检验 | 数感、量感、运算能力、应用意识 | 课标85、93—94 |
Grade 03
查看原文位置三年级
八、课程标准对应关系总表§
表中“内容要求”和“学业要求”为课标原文要点的概括,不是逐字引文;“单元对应”均为依据教材内容作出的分析判断。
| 册次单元 | 课程内容领域 | 课标内容要求要点 | 对应学业要求要点 | 主要核心素养 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上1 两步四则运算与应用题 | 数与代数 | 整数四则混合运算;用运算解决问题 | 能确定运算顺序,正确计算并解释结果 | 运算能力、符号意识、模型意识 | 课标渲染页26—28 |
| 上2 用一位数乘 | 数与代数 | 多位数乘一位数;估算 | 理解算理、掌握算法,能估计结果范围 | 数感、运算能力、推理意识 | 课标渲染页26—28 |
| 上3 三角形与四边形 | 图形与几何 | 认识角、三角形和四边形及特征 | 能辨认、分类、画图并说明依据 | 空间观念、几何直观、推理意识 | 课标渲染页35—36 |
| 上4 用一位数除 | 数与代数 | 多位数除以一位数;倍和常见数量关系 | 会计算、验算并解释商余数及实际意义 | 运算能力、模型意识、应用意识 | 课标渲染页26—28 |
| 上5 年、月、日的秘密 | 综合与实践 | 在主题活动中认识年、月、日和时间 | 能读写时间、制作月历并解决实际问题 | 量感、推理意识、应用意识 | 课标渲染页51—52 |
| 上6 周长 | 图形与几何 | 毫米、分米;长正方形周长 | 会测量、换算和计算周长,解释公式 | 量感、空间观念、几何直观 | 课标渲染页35—36 |
| 上7 马拉松的路线设计 | 图形与几何;综合与实践 | 千米;综合运用数学解决真实问题 | 能估测、计算路线并设计交流方案 | 量感、模型意识、创新意识 | 课标渲染页35—36、51—54 |
| 上8 数学广场 | 图形与几何;综合与实践 | 图形组合、周长应用、探究活动 | 能操作、表征、解释和解决开放问题 | 空间观念、模型意识、创新意识 | 课标渲染页35—36、51—54 |
| 上9 复习 | 多领域综合 | 结构化整合本册相关内容 | 综合运用知识,反思方法和错误 | 本册主要素养综合 | 课标渲染页85—86、93—94 |
| 下1 应用题 | 数与代数 | 常见数量关系,尤其路程=速度×时间;混合运算 | 能表达三量关系并解决多步问题 | 模型意识、应用意识、运算能力 | 课标渲染页27—28 |
| 下2 轴对称图形与等腰三角形 | 图形与几何 | 轴对称;三角形按边角特征分类 | 能判断、画对称轴并说明图形性质 | 空间观念、几何直观、推理意识 | 课标渲染页35—36 |
| 下3 美化劳动实践基地 | 综合与实践 | 从实际问题抽象数量关系并实践应用 | 能发现规律、建立点段模型、设计验证 | 模型意识、应用意识、创新意识 | 课标渲染页51—54 |
| 下4 用两位数乘 | 数与代数 | 两位数乘两位数及多位数乘法;估算 | 理解部分积并正确笔算、估算和应用 | 运算能力、数感、推理意识 | 课标渲染页26—28 |
| 下5 统计表与条形统计图 | 统计与概率 | 收集、整理、描述、分析数据;统计表和条形图 | 能制作表图、读数比较并作简单判断 | 数据意识、应用意识、推理意识 | 课标渲染页44 |
| 下6 用两位数除 | 数与代数 | 多位数除以两位数;估算验算 | 会试商调商、正确计算并解释余数 | 运算能力、数感、应用意识 | 课标渲染页26—28 |
| 下7 曹冲称象 | 综合与实践 | 质量单位;用数学方法解决测量问题 | 能选单位、估测实测、设计间接测量 | 量感、模型意识、创新意识 | 课标渲染页52—54 |
| 下8 面积 | 图形与几何 | 面积、平方单位、长正方形面积 | 会测量、换算、计算并解决实际问题 | 量感、几何直观、模型意识 | 课标渲染页35—36 |
| 下9 数学广场 | 图形与几何;综合与实践 | 图形运动、组合和探究活动 | 能设计、枚举、拼组并说明规律 | 空间观念、推理意识、创新意识 | 课标渲染页35—36、51—54 |
| 下10 复习 | 多领域综合 | 结构化整合下册相关内容 | 在综合任务中运用知识并自我评价 | 本册主要素养综合 | 课标渲染页85—86、93—94 |
Grade 04
查看原文位置四年级
八、课程标准对应关系总表§
“内容要求”和“学业要求”为课标原文要点的概括;单元归属和年级化目标均为分析判断。
| 册次单元 | 课程领域 | 课标内容要求要点 | 学业要求要点 | 主要核心素养 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上1 运算关系与运算律 | 数与代数 | 四则关系;探索交换、结合、分配律并用字母表示 | 能说明含义、简便运算并解决问题 | 符号意识、运算能力、推理意识 | 课标渲染页25—28 |
| 上2 四面八方的学问 | 综合与实践;图形与几何 | 认识八方向、描绘物体方向并用于现实场景 | 能判断相对方向、参与制作观测活动 | 空间观念、应用意识、创新意识 | 课标渲染页51—52 |
| 上3 整数的四则运算与应用题 | 数与代数 | 整数混合运算;常见数量关系 | 会用小/中括号,解决不超过三步问题 | 运算能力、模型意识、应用意识 | 课标渲染页25—28 |
| 上4 大数的认识与改写 | 数与代数 | 认识万以上数和十进制计数法;估算 | 能读写大数、说明位值、合理求近似 | 数感、符号意识、推理意识 | 课标渲染页25—28 |
| 上5 度量衡的故事 | 综合与实践 | 查找资料,理解度量衡、单位由来和统一意义 | 能参与、换算、表达并反思跨学科活动 | 量感、应用意识、创新意识 | 课标渲染页51—53 |
| 上6 分数的初步认识 | 数与代数 | 初步认识分数和分数单位;同分母加减 | 能直观描述、比较和进行简单运算 | 数感、运算能力、模型意识 | 课标渲染页25—29 |
| 上7 线与角 | 图形与几何 | 线段射线直线、角和量角、圆规作图、三边关系/内角和 | 能辨认、量画、作图并说明简单结论 | 空间观念、几何直观、推理意识 | 课标渲染页34—40 |
| 上8 数学广场 | 综合与实践 | 在探究中发现规律、建立模型和解决问题 | 能有序表示、说明必然性并迁移 | 推理意识、模型意识、创新意识 | 课标渲染页51—53、84—85 |
| 上9 复习 | 多领域综合 | 结构化整合本册内容 | 综合运用并反思方法和错误 | 本册主要素养综合 | 课标渲染页84—85、91—92 |
| 下1 运算性质与应用题 | 数与代数 | 整数运算关系、性质和实际问题 | 能等值变形、解释条件、建模检验 | 运算能力、推理意识、应用意识 | 课标渲染页25—28 |
| 下2 利用计算器研究问题 | 数与代数 | 借助计算器计算、解决问题、探索规律 | 能选择工具并解释结果现实意义 | 数感、数据意识、创新意识 | 课标渲染页26—28、104 |
| 下3 小数的认识与加减法 | 数与代数 | 初步认识小数和分数单位;简单小数加减 | 能解释意义、比较、运算并联系量 | 数感、量感、运算能力 | 课标渲染页25—29 |
| 下4 校园足球赛 | 综合与实践 | 体育主题中综合运用数学解决真实问题 | 能制订方案、合作交流和反思 | 模型意识、应用意识、创新意识 | 课标渲染页53—54 |
| 下5 折线统计图 | 统计与概率 | 用折线图呈现数据、解释变化 | 能制作、解释并作简单判断预测 | 数据意识、推理意识、应用意识 | 课标渲染页44—45 |
| 下6 平行与垂直 | 图形与几何 | 同一平面直线关系;平移旋转 | 能辨认平行垂直、规范作图并描述运动 | 空间观念、几何直观、量感 | 课标渲染页34—39 |
| 下7 梯形与平行四边形的认识 | 图形与几何 | 认识分类四边形,说出共性区别 | 能辨认、画高、解释包含关系 | 空间观念、推理意识、符号意识 | 课标渲染页34—36 |
| 下8 折纸中的几何 | 综合与实践;图形与几何 | 通过操作感知图形性质和运动 | 能构造、验证、表达和反思 | 空间观念、推理意识、创新意识 | 课标渲染页34—39、51—53 |
| 下9 数学广场 | 图形与几何;综合与实践 | 辨认不同角度观察简单物体;符号表达问题 | 能匹配视图、设计并检验编码规则 | 空间观念、符号意识、数据意识 | 课标渲染页34—35、51—53 |
| 下10 复习 | 多领域综合 | 结构化整合下册内容 | 在综合任务中运用知识并自我评价 | 本册主要素养综合 | 课标渲染页84—85、91—92 |
Grade 05
查看原文位置五年级
八、课程标准对应关系总表§
说明:下表“内容要求、学业要求”采用课标原文要点式摘录;“教材落实与素养”是分析判断。页码均为课标DOCX内部渲染页。
| 册次与单元 | 课程内容领域 | 课标内容要求原文要点 | 学业要求原文要点 | 教材落实与主要素养(分析判断) | 依据页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上1 小数的乘法与除法 | 数与代数—数与运算 | 能进行简单的小数四则运算和混合运算,感悟运算一致性 | 会进行小数四则和不超过三步混合运算,并说明过程 | 以整数化转化、位值、估算和运算律建立算法;数感、运算能力、推理意识 | 29—31 |
| 上2 小数的应用 | 数与代数—数量关系 | 会选择合适方法估算;运用常见数量关系解决问题并合理解释 | 能在真实情境中选择运算方法、描述估算过程 | 近似取值、汇率、分段计费;量感、模型意识、应用意识 | 29—31 |
| 上3 平均数 | 统计与概率—数据表达 | 探索平均数意义,能在情境中合理应用 | 知道平均数刻画集中趋势,位于最大最小值之间并能解决问题 | 移多补少、平均线、组间比较与测距;数据意识、应用意识 | 43—44 |
| 上4 制订旅行方案 | 综合与实践 | 主题活动可设计制订旅游计划;运用数学及其他学科知识解决真实问题 | 积极参与、调查资料、选择策略、交流反思 | 交通住宿行程预算多约束方案;模型意识、应用意识、创新意识 | 53—57 |
| 上5 面积的计算 | 图形与几何—认识与测量 | 掌握平行四边形、三角形、梯形面积;认识平方千米、公顷;估计不规则面积 | 会计算三类面积、解决问题并选择面积单位 | 剪拼推导、组合分割、土地单位和估测;量感、空间观念、推理意识 | 37—40 |
| 上6 课间体育活动 | 综合与实践—体育中的数学 | 收集体育素材,提出问题,设计解决方案 | 合作运用数学解决问题,说明过程与思路 | 偏好调查、场地面积、器材资源和活动计划;数据意识、模型意识、创新意识 | 54—56 |
| 上7 因数与倍数 | 数与代数—数与运算 | 知道2、3、5倍数特征;了解因数倍数、素数合数及最大/最小公因倍数 | 能找因数倍数,判断素数合数,求公因数、公倍数及最大/最小值 | 整除分类、筛法、素因数和短除法;数感、推理意识、运算能力 | 28—31 |
| 上8 数学广场 | 图形与几何—位置;综合应用 | 能用有序数对表示点的位置 | 能在方格纸上用有序数对确定位置并理解对应关系 | 数对双向表示;时间安排为教材优化拓展;符号意识、空间观念、模型意识 | 37—40 |
| 上9 复习 | 三领域综合 | 综合上述内容要求 | 综合上述学业要求 | 以运算、应用、数论、面积、平均数组织迁移评价 | 29—31、37—44 |
| 下1 分数的意义与性质 | 数与代数—数与运算 | 理解分数意义、整数除法与分数关系;会小数分数转化 | 能直观表示分数小数、比较大小并互化,不包括循环小数化分数 | 单位“1”、数轴、真假分数、基本性质、约分和有限/循环小数;数感、符号意识、推理意识 | 28—31 |
| 下2 分数的加法与减法 | 数与代数—数与运算 | 能进行简单分数四则及混合运算 | 会分数四则和不超过三步混合运算并说明过程 | 用通分统一计数单位,感悟加减一致性;运算能力、推理意识 | 29—31 |
| 下3 分数的乘法与除法 | 数与代数—数与运算、数量关系 | 能进行简单分数四则;运用数量关系解决问题 | 在较复杂真实情境中选择恰当方法解决问题 | 面积模型、倒数、乘除互逆和分率问题;运算能力、模型意识、应用意识 | 29—31 |
| 下4 长方体与正方体 | 图形与几何—认识与测量 | 认识长方体正方体及展开图;掌握表面积体积;理解体积容积和单位,体验不规则体积测量 | 能说特征、辨展开图、算表面积体积、换算单位并解决问题 | 搭建展开、拼切、单位立方体、容积和排水;空间观念、量感、几何直观 | 37—40 |
| 下5 水是生命之源 | 综合与实践—项目学习 | 调查淡水习惯及用量,提出问题,制订节水方案并设计工具 | 能合作调查、筛选信息、制订方案、关注水资源问题 | 宏观数据—家庭图表—流量实验—节水行动;数据意识、应用意识、创新意识 | 54—57 |
| 下6 总复习 | 四领域综合 | 用字母表示关系和规律;综合小学数、图形、数据与实践内容 | 能用字母式表示规律;能综合解决真实问题并表达反思 | 数系、运算、图形、统计、字母规律、等量代换和巧算;核心素养综合 | 28—31、37—46、54—57 |