我是小学生
本单元的数学本质是唤醒学生已有的非正式数学经验,并把“会玩、会说、会看”转化为进入数学课堂所需的观察、表达、倾听、合作和按规则行动。它不以新增系统知识为主,而是建立学习数学的行为与经验基础。
1. 单元基本信息§
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 册次、序号 | 一年级上册,第1单元 |
| 教学内容 | 1 我来说说我的幼儿园;2 玩一玩;3 认一认 |
| 课程领域 | 综合与实践、入学适应(分析判断);对应课标“数学游戏分享” |
| 资料位置 | 教材第1—3页;Excel“一年级上册”工作表第3—5条教学内容 |
2. 内容框架与数学本质§
- 单元—我来说说我的幼儿园:回顾学前生活和数学活动—提取数量、图形、位置等经验—采用回忆、讲述、倾听的方法—开展“大声说、认真听”的交流活动。
- 单元—玩一玩:跳房子、搭积木、喊数抱团、折纸—认识游戏中的数、形和规则—采用模仿、合作、遵守规则的方法—选择游戏共同参与。
- 单元—认一认:教室或学习用品的位置与整理—辨认位置、建立秩序—采用观察、对应、分类整理的方法—认位置并整理物品。
本单元的数学本质是唤醒学生已有的非正式数学经验,并把“会玩、会说、会看”转化为进入数学课堂所需的观察、表达、倾听、合作和按规则行动。它不以新增系统知识为主,而是建立学习数学的行为与经验基础。
3. 学习进阶与目标§
| 维度 | 分析 |
|---|---|
| 已有基础 | 幼儿园中的数数、搭建、折纸、方位、分类和游戏经验。 |
| 新认识 | 数学存在于游戏、物品位置和日常表达中;数学活动需要规则、倾听与说明。 |
| 内部递进 | 回顾经验→共同游戏→认识新学习环境并形成整理习惯。 |
| 后续基础 | 为第2单元操作图形、第3单元表达数量以及全册合作探究建立课堂常规。 |
基础目标
- 能比较清楚地说出一项幼儿园活动,并能倾听同伴说明。
- 能按规则参加一种数学游戏,说明游戏对象、基本步骤或结果。
- 能辨认常用学习用品的位置,按给定标准整理物品。
- 能从游戏或教室环境中发现并说出简单的数、形或位置现象。
核心素养目标
| 内容或活动 | 主要素养 | 可观察表现 | 与基础目标的关系 |
|---|---|---|---|
| 讲述幼儿园活动 | 应用意识、模型意识萌芽 | 能把生活事件中的数量、形状或位置用简单数学词语说出来 | 数学表达使生活经验成为可交流的学习对象 |
| 搭积木、折纸、跳房子 | 空间观念、数感萌芽 | 能注意积木形状、格数、次序或位置 | 操作经验为后续正式概念提供表象 |
| 喊数抱团等规则游戏 | 数感、推理意识萌芽 | 能根据喊出的数调整人数并检查是否符合规则 | 按数行动和核验是对数量意义的直接体验 |
| 认位置、整理 | 空间观念、数据意识萌芽 | 能依据位置或类别整理物品并说明标准 | 基础技能中的整理活动承载分类与方位经验 |
4. 重点、难点与教学实施§
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 教学重点 | 让学生主动表达已有经验、参与规则游戏,建立基本课堂学习方式。 |
| 学习难点 | 把“玩过”说清楚,并从活动中注意数学信息。 |
| 原因 | 一年级学生口语组织、倾听和自我控制能力差异较大,生活经验尚未数学化。 |
| 支持方式 | 教师用“玩了什么—怎样玩—用到了什么数或图形”提供句式支架;先同桌演示再全班表达;用图片或实物帮助回忆。 |
可让学生带来或画出一种幼儿园游戏,先演示规则,再找其中的数、形、顺序或位置。整理活动应让学生先提出分类标准,再实际摆放并说明理由,避免教师直接给答案。
5. 常见问题与评价建议§
| 可能问题 | 针对性建议 |
|---|---|
| 只描述故事,不出现数学信息 | 追问“有几个、什么形状、在哪里、按什么顺序”。 |
| 能参与但说不清规则 | 采用动作演示、图片排序和同伴补充。 |
| 把整理理解为随意摆整齐 | 安排同一批物品按用途、大小或位置分别整理,比较标准。 |
评价兼顾参与、表达、倾听和数学发现。任务示例:①介绍一个游戏并带同伴完成一轮,观察能否说明规则并修正错误;②给出混放的学具,让学生分类整理并说出依据。课程标准对应为“数学游戏分享”的内容要求与学业要求(课标渲染页48—50);将本单元归入综合与实践是分析判断。